Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Druk: | Hoge Middelgrote Druk | macht: | Hydraulische |
---|---|---|---|
Structuur: | Tandwielpomp | Materiaal: | Auminumlegering |
kleur: | zelfde zoals foto | Garantie: | 1 jaar |
Markeren: | de commerciële pompen van het hydraulioestel,hydrotoestelpomp |
De volledige hydraulische van de het toestelkat D7F van de Motorleiding Pomp van het de Bulldozer Hydraulische Toestel PV2R3-136
Welke parameter u nodig hebt om ons te sturen:
Als u de toestelpomp nodig hebt, te verzenden gelieve ons het pompbeeld en het machinemodel, zodat kunnen wij het gemakkelijk controleren.
Als u de hydraulische pompdelen nodig hebt, kunt u ons de grootte van de zuigerschoen verzenden, zodat kunnen wij de delen volgens de grootte van de zuigerschoen controleren, maar het zal beter zijn als u me het naambord van de pomp en het pompbeeld verzendt.
Productomschrijving:
Artikelnummer | KAT PV2R3-136 |
Voorwaarde | Nieuw |
OEM | Ja (Gemaakt in China) |
Materiaal | Aluminiumlegering |
Vervangstukken | Speciale Ontworpen wearable Lat, O-ringen en struiken om lange levensduur te duren |
Karakters | Geen Olielek, Duurzame Schacht, Echte Norm |
Garantie | Één Jaar |
Pakket | De standaard Houten Uitvoer/Kartongevallen |
Gewicht | Ongeveer 0.5-1KG |
Toepassing | Lader, Bulldozer, Graafwerktuig, Kipwagen, Nivelleermachine, tractor, vorkheftruck enz. |
Levertijd | Ongeveer 1-6 Dagen na het Ontvangen van de Storting (die op de Hoeveelheid wordt gebaseerd) |
Prijs | Fabriekslevering met Concurrerende Prijs |
Kwaliteitscontrole | Alle Pompen zullen worden getest en alvorens om Te verschepen ervoor te zorgen Wat u ontving is Perfect dubbel worden gecontroleerd. |
Betaling | Flexibele Betaling als TT, Western Union, Paypal, Creditcard, Visum enz. |
reeks | gression (mL/r) |
maximumdruk (MPA) | snelheid (r/min) | interiorinput macht (kW) |
|||
Speciale olie | Antiwear olie | Gemeenschappelijke olie | Min. | Max. | |||
Pv2r1-4 | 4.3 | 21 | 171.5 | 16 | 750 | 1800 | 2.1 |
Pv2r1-6 | 6.5 | 3.2 | |||||
Pv2r1-8 | 8.5 | 4.5 | |||||
Pv2r1-10 | 10.8 | 5.4 | |||||
PV2R1-12 | 12.8 | 6.1 | |||||
PV2R1-14 | 14.5 | 6.9 | |||||
PV2R1-17 | 16.2 | 7.9 | |||||
PV2R1-19 | 20.1 | 9.6 | |||||
PV2R1-23 | 22.5 | 10.5 | |||||
PV2R1-25 | 25.3 | 12.5 | |||||
PV2R1-28 | 29.6 | 14 | |||||
PV2R1-31 | 32.3 | 16 | 16 | 15.5 | |||
PV2R2-26 | 25.3 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 11.7 |
PV2R2-33 | 32.3 | 15.5 | |||||
PV2R2-41 | 39.8 | 18.9 | |||||
PV2R2-47 | 49.8 | 23.2 | |||||
PV2R2-53 | 51.5 | 24 | |||||
PV2R2-59 | 55.8 | 24.9 | |||||
PV2R2-65 | 63.7 | 29.4 | |||||
PV2R2-70 | 70.3 | 16 | 1200 | 31.6 | |||
PV2R2-79 | 78.1 | 35.7 | |||||
PV2R2-85 | 82.7 | 37.5 | |||||
PV2R3-52 | 51.5 | 21 | 17.5 | 14 | 600 | 1800 | 23.2 |
PV2R3-60 | 63.7 | 29.4 | |||||
PV2R3-66 | 66.6 | 34.2 | |||||
PV2R3-76 | 75.5 | 37.7 | |||||
PV2R3-94 | 89.5 | 41.2 | |||||
PV2R3-116 | 118 | 16 | 16 | 50 | |||
PV2R3-125 | 122.2 | 1200 | 59.9 | ||||
PV2R3-136 | 136 | 66.7 |
Nota: 1. Wanneer de druk van de pomp MPa overschrijdt 16 en de verplaatsing „4 " 6 " 8“ is, zal de snelheid groter dan 145 of /min zijn.
2. Verminder de negatieve druk van de inham wanneer de enige pomp of de dubbele pomp een grote verplaatsing bij hoge snelheid hebben.
3. Beperk de maximumsnelheid tot 12oor/min wanneer het gebruiken van synthetisch hydraulisch vloeistoffen en water die hydraulische vloeistoffen bevatten.
4. Het wordt geadviseerd om bij een snelheid van 1ooor/min met strenge eisen voor met geringe geluidssterkte te lopen.
5. Het lawaai kan onder arbeidsvoorwaarden van MPa 14 en 12oor/min.-Inputmacht bij MPa 16 en 1500r/min worden verkregen beschikbaar onder arbeidsvoorwaarden.
Instructiehandboek van Installationand-Verrichting voor Toestelpomp
In ontwikkelde de industriemarkt, de vervangstukken van verfijnde bereikte toestelpomp. Daarom controle van schone olie met verrichting alvorens pomp te gebruiken. De installatie zou volgens de technische documenten franco fabriek van toestelpomp moeten zijn, en de verwante specifiie van dit handboek, zou ook de pompstructuur in overweging moeten worden genomen.
Contactpersoon: Hebe
Tel.: +86 13318701700
Fax: 86-020-32381990