|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | 705-52-30390 | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Kleur: | Zilver of anderen | Pomptype: | Toestelpomp |
Toepassing: | WIELladers | EPM NR: | WA400, WA420 |
Gewicht: | 22,232 kg | ||
Markeren: | WA420 het Toestelpomp van KOMATSU,WA400 het Toestelpomp van KOMATSU,705-52-30390 toestelpomp |
705-52-30390 DE POMP ASS'Y, (SAR100+28) DE DELEN VAN KOMATSU RIJDT LADERS WA400, WA420
Gewicht: 22,232 kg
artikelnummer | Compatibel materiaal | Gewicht (kg) | ||
705-52-30390 | WIELladers WA400 WA420 KOMATSU | 22,232 | SAR100+28 | |
705-52-30490 | WA500, WD500, WF550, WF550T | SAR100+28 1+2 | ||
704-12-26120 | GD605A | 6.5 | ||
705-22-26260 | BULLDOZERS D41E D41P KOMATSU | 4.3 | ||
705-22-40160 | BULLDOZERS D155A D155AX STORTPLAATSvrachtwagens HM400 KOMATSU |
16.04 | SAR100 | |
705-34-25640 | STORTPLAATSvrachtwagens HM350 KOMATSU | SAR18 | ||
705-52-31070 | GRAAFWERKTUIGEN PC750 PC750SE PC800 PC800SE KOMATSU | 20,102 | ||
705-56-26081 | WIELladers WA200 WA200PT KOMATSU | 21 | ||
705-55-34560 | FORKLIT FD250 | 42 | ||
705-56-34240 | WA420 | |||
704-11-38100 | D50 | |||
705-52-30390 | WA400, WA420 | 22,232 | SAR100+28 | |
705-51-11020 | WA70, WR8 | 9.96 | ||
705-51-30290 | BULLDOZERS D155A, D155AX | 29 | ||
705-51-20370 | BULLDOZERS, CRN D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D70LE, D85E, D85ESS | |||
705-51-20300 | WIELladers WA250 | 13,922 | SAL50+40 2+2 | |
705-41-08260 | GRAAFWERKTUIGEN PC38UU, PC38UUM | 8.86 | 11+11+7+2.5 | |
705-41-08210 705-41-08240 | GRAAFWERKTUIGEN PC28UD, PC28UG, PC28UU | 10 | SBR11+11+7+2.5 | |
705-41-08180 | GRAAFWERKTUIGEN PC07 | SBR10+10+6+2.5 | ||
705-41-08070 | GRAAFWERKTUIGEN PC10, PC15, PC20 | 8.26 | ||
705-41-08001 | GRAAFWERKTUIGEN PC20, PC30, PC38UU | 8,301 | SBR (1) - 10+10+8 | |
705-40-01020 | BULLDOZERS, DE D-REEKSEN VAN WIELladers EN HM300, PC60, PC70, WA380/380Z/430/470 | 3.6 | ||
705-22-40160 | BULLDOZERS, STORTPLAATSvrachtwagens D155A, D155AX, HM400 | 16.04 | ||
705-22-29000 | BULLDOZERS D455A | 5.75 | SAR28 13T | |
705-22-28310 | STORTPLAATSvrachtwagens HD465, HD605 | 4,592 | ||
705-22-26260 | BULLDOZERS D41E, D41P | 4.3 | ||
705-11-38010 | D60P, D65E, D65P, D70LE, D85E, D85ESS | 13,242 | ZOUT (3) 080 | |
705-21-32050 | BULLDOZERS D85A, D85E, D85P | 6.32 | ||
705-21-31020 | D31A, D31AM, D31E, D31P, D31PG, D31PL, D31PLL, D31Q, D31S, D31SM, D37A | SAL2-36 | ||
705-21-28270 | WIELladers WA380Z | ZOUT (1) 25 | ||
705-12-28010 | GD300A, GD605A, GD655A, GS360 | 4.58 | SAR25 | |
705-11-34110 | KRANEN LW160 | SAL5 SAL45 | ||
705-11-34100 | WIELladers 530, 530B | 6.98 | SAL50 | |
705-11-30110 | BULLDOZERS D455A | 6,181 | SAL40 | |
705-11-33011 | GD605A, GD655A, WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA120L, WR11, WR11SS | 6.56 | ||
705-11-26040 | WIELladers WA50 | 4.3 | SAR25 10T | |
705-11-26010 | GRAAFWERKTUIGEN PW150 | SAL20 10T | ||
Als u meer wilt kennen, contacteer ons vrij, en welcom uw pompartikelnummers en foto's aan toon ons.
Wij zijn hier en wachtend op u.
Contactpersoon: Hebe
Tel.: +86 13318701700
Fax: 86-020-32381990