Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Naam: | 23B-60-11102 | Garantie: | 1 jaar |
---|---|---|---|
Kleur: | Zilver of andere | Typ van pomp: | Versnellingspomp |
Toepassing: | KRAANEN LW160 | Gewicht: | 13.242kg. |
Markeren: | D70LE Komatsu tandwielpomp,D60P Komatsu tandwielpomp,D65E Komatsu tandwielpomp |
23B-60-11102 PUMP ASS'Y,SAL(3)080 KOMATSU onderdelen D60P, D65E, D65P, D70LE, D85E, D85ESS Gewicht: 13.242 kg
Classificatie van hydraulische pompen: Hydraulische pompen kunnen worden ingedeeld op basis van hun rijmethoden.Elk type pomp heeft verschillende aandrijvingsmechanismen en geschikte toepassingen.
Hydraulische pompen zijn essentiële onderdelen in hydraulische systemen en spelen een belangrijke rol in verschillende industriële en mechanische toepassingen.en veiligheidsaspecten van hydraulische pompen, kan men een beter begrip en toepassing van de hydraulische technologie krijgen.
deelnummer | Compatibele apparatuur | Gewicht ((kg) | |
705-11-38010 | D60P, D65E, D65P, D70LE, D85E, D85ESS-1 | 13.242 | SAL(3) 080 |
705-22-26260 | BULLDOZERS D41E D41P Komatsu | 4.3 | |
705-22-28310 | DUMP TRUCKS HD465, HD605 | 4.592 | |
705-22-29000 | BULDOZERS D455A | 5.75 | SAR28 13T |
705-22-40160 | BULLDOZERS D155A D155AX DUMP TRUCKS HM400 Komatsu |
16.04 | SAR100 |
705-40-01020 | Bulldozers, wielbeladers D-serie en HM300, PC60, PC70, WA380/380Z/ 430/470 | 3.6 | |
705-41-08001 | GESCHUIFTEREN PC20, PC30, PC38UU | 8.301 | SBR(1)-10+10+8 |
705-41-08070 | GESCHUIFTEREN PC10, PC15, PC20 | 8.26 | |
705-41-08180 | GESCHUIFTEREN PC07 | SBR10+10+6+2.5 | |
705-41-08210 705-41-08240 | GESCHUIVERS PC28UD, PC28UG, PC28UU | 10 | SBR11+11+7+2.5 |
705-41-08260 | De Commissie heeft de Commissie verzocht de volgende informatie te verstrekken: | 8.86 | 11+11+7+2.5 |
705-51-20300 | Wielenladers WA250 | 13.922 | SAL50+40 2+2 |
705-51-20370 | BULLDOZERS, CRN D60P, D65E, D65EX, D65P, D65PX, D70LE, D85E, D85ESS | ||
705-51-30290 | BULLDOZERS D155A, D155AX | 29 | |
705-51-11020 | WA70, WR8 | 9.96 | |
705-52-30390 | Komatsu-wielladders WA400 WA420 | 22.232 | SAR100+28 |
705-52-30490 | WA500, WD500, WF550, WF550T | SAR100+28 1+2 | |
704-12-26120 | GD605A | 6.5 | |
705-34-25640 | HM350 Komatsu | SAR18 | |
705-52-31070 | PC750 PC750SE PC800 PC800SE Komatsu | 20.102 | |
705-56-26081 | Komatsu | 21 | |
705-55-34560 | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt de volgende voorschriften: | 42 | |
705-56-34240 | WA420 | ||
704-11-38100 | D50 | ||
705-52-30390 | WA400, WA420 | 22.232 | SAR100+28 |
705-22-40160 | BULLDOZERS, DUMP TRUCKS D155A, D155AX, HM400 | 16.04 | |
705-22-26260 | BULDOZERS D41E, D41P | 4.3 | |
705-21-32050 | BULLDOZERS D85A, D85E, D85P | 6.32 | |
705-21-31020 | D31A, D31AM, D31E, D31P, D31PG, D31PL, D31PLL, D31Q, D31S, D31SM, D37A | SAL2-36 | |
705-21-28270 | Voor de toepassing van deze verordening geldt: | SAL (1) 25 | |
705 tot en met 18010 | GD300A, GD605A, GD655A, GS360 | 4.58 | SAR25 |
705-11-34110 | KRAANEN LW160 | SAL5 SAL45 | |
705-11-34100 | VELENLADERS 530, 530B | 6.98 | SAL50 |
705-11-30110 | BULDOZERS D455A | 6.181 | SAL40 |
705-11-33011 | GD605A, GD655A, WA100, WA100SS, WA100SSS, WA120, WA120L, WR11, WR11SS | 6.56 | |
705-11-26040 | Wielladders WA50 | 4.3 | SAR25 10T |
705-11-26010 | DRAGEREN PW150 | SAL20 10T |
Als u meer wilt weten, neem dan gerust contact met ons op en laat ons uw pomponderdelennummers en foto's zien.
We zijn hier en wachten op je.
Contactpersoon: Mr. Zhang
Tel.: +86 13070207126
Fax: 86-020-32381990